(资料图片)
5月30日,生意社甲醇基准价为2208.33元/吨,与本月初(2423.33元/吨)相比,下降了-8.87%。
甲醇年度统计(2022-05-30 -- 2023-05-30, 元/吨)| 当日价 | 2208.33 |
| 日涨幅 | 0.65% |
| 一年位置 | 低位 |
| 最小值 | 2135.83 |
| 最大值 | 3246.67 |
| 中位值 | 2691.25 |
| 顶位差 | -1038.34 |
| 底位差 | 72.5 |
| 平均值 | 2635.79 |
| 警戒 | 1年超跌 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。
