 (资料图片)
(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月28日,万达信息(300168)获外资买入315.72万股,占流通盘0.27%。截至目前,陆股通持有万达信息2140.45万股,占流通股1.81%,累计持股成本8.39元,持股盈利36.08%。
万达信息最近5个交易日下跌19.24%,陆股通累计净卖出837.33万股,占流通盘0.71%,区间平均卖出价13.06元;最近20个交易日下跌10.29%,陆股通累计净买入1023.68万股,占流通盘0.87%,区间平均买入价13.30元;最近60个交易日上涨8.66%,陆股通累计净卖出812.95万股,占流通盘0.69%,区间平均卖出价13.35元。
万达信息近期外资成交明细一览表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-6-28 | 2140.45万 | 1.81 | 3629.21万 | 315.72万 | 8.39 | 
| 2023-6-27 | 1824.73万 | 1.54 | -1555.31万 | -122.63万 | 7.86 | 
| 2023-6-26 | 1947.36万 | 1.65 | -3389.84万 | -263.55万 | 8.16 | 
| 2023-6-21 | 2210.91万 | 1.87 | -1.02亿 | -724.6万 | 8.72 | 
| 2023-6-20 | 2935.52万 | 2.48 | -596.31万 | -42.27万 | 10.06 | 
| 2023-6-19 | 2977.78万 | 2.52 | 6836.99万 | 495.97万 | 10.11 | 
| 2023-6-16 | 2481.81万 | 2.10 | 3831.9万 | 295.36万 | 9.38 | 
| 2023-6-15 | 2186.45万 | 1.85 | -2633.74万 | -204.95万 | 8.90 | 
| 2023-6-14 | 2391.4万 | 2.02 | -4524.84万 | -346.63万 | 9.23 | 
| 2023-6-13 | 2738.03万 | 2.31 | -481.67万 | -37.56万 | 9.72 | 

 
							 
 
							 
 
							 
 
							 
 
							 
 
							