(资料图)
沪深交易所2023年06月12日公布的交易公开信息显示,退市中昌因成为退市整理的证券上榜。退市中昌当日收报0.23元,涨跌幅-8.00%,换手率4.81%,成交额508.16万元。
上榜原因:退市整理的证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 华泰证券福州五一北路营业部 | 46 | - | - |
| 2 | 第一创业证券宁波海晏北路营业部 | 23.5 | - | - |
| 3 | 五矿证券深圳金田路营业部 | 19.44 | - | - |
| 4 | 平安证券芜湖黄山中路营业部 | 13.95 | - | - |
| 5 | 申万宏源证券无锡分公司 | 12 | - | - |
| 合计 | - | 114.89 | - | - |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 广发证券长春解放大路营业部 | - | 106.24 | - |
| 2 | 平安证券银川凤凰北街营业部 | - | 56.66 | - |
| 3 | 申万宏源证券上海静安区洛川东路营业部 | - | 42.57 | - |
| 4 | 华泰证券武汉民族大道营业部 | - | 36 | - |
| 5 | 东方财富证券昌都两江大道营业部 | - | 26.26 | - |
| 合计 | - | - | 267.73 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
